| ボディ | 体重(kg) | 肩幅(cm) | トップバスト(cm) | アンダーバスト(cm) | ウエスト(cm) | ゼリーお尻ヒップ(cm) | ノーマルお尻ヒップ(cm) | 太もも太さ(cm) | 腕長さ(cm) | 脚長さ(cm) | 足サイズ(cm) | 梱包サイズ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148cm | 26.5 | 32 | 71 | 56.6 | 52.5 | 78.3 | 未知 | 43.5 | 55.5 | 74.5 | 17.2 | 142*43.5*33.5 |
| 152cm | 37.5 | 36 | 79 | 70 | 65 | 95 | 未知 | 57 | 63 | 92 | 22 | 145*45.5*37 |
| 153cm | 31 | 31 | 72.5 | 53.6 | 50 | 97.5 | 未知 | 56 | 64 | 72.5 | 21.8 | 145*45.5*37 |
| 158cm 妊娠 | 43.5 | 37 | 84 | 65 | 85 | 99 | 未知 | 53 | 70 | 93 | 21 | 147*47.5*36 |
| 158cmG | 32 | 36 | 90 | 64 | 53 | 90 | 未知 | 47 | 68 | 80 | 23 | 153*45.5*33 |
| T158cm | 33 | 32 | 87.5 | 65.6 | 58.1 | 94 | 97 | 57.5 | 66 | 76 | 22 | 153*45.5*33 |
| 158cm(ムチムチ) | 30.5(軽量版) | 33 | 84 | 66.2 | 62.5 | 未知 | 92.7 | 52.5 | 65 | 74.5 | 22.4 | 確認中 |
| 159cm | 33 | 34 | 81 | 60 | 52 | 92 | 未知 | 53 | 66 | 75 | 21.7 | 153*45.5*33 |
| T159cm | 35 | 36 | 77 | 61 | 56 | 95 | 未知 | 50 | 65 | 77 | 22 | 153*45.5*35 |
| 160cm | 44 | 35 | 96 | 68.7 | 63.5 | 未知 | 103 | 58.5 | 68.5 | 74.5 | 21.2 | 153*48.5*38 |
| 160cm Minus | 34.5 | 41 | 88 | 65 | 61 | 94 | 未知 | 53 | 70 | 72 | 23.5 | 確認中 |
| PR160cm | 33.5 | 40 | 83.5 | 68.5 | 62 | 95 | 未知 | 51 | 68 | 71 | 22.5 | 155*48.5*35 |
| 161cm | 33 | 31 | 79.5 | 57.3 | 50.5 | 88 | 87 | 51.1 | 68.5 | 80.5 | 21 | 確認中 |
| 161cm Minus | 26.5 | 33 | 67 | 59.5 | 51.5 | 83.5 | 82.3 | 42 | 69.5 | 75 | 22 | 確認中 |
| 162cm | 38 | 34 | 82.5 | 63 | 53.8 | 91.8 | 未知 | 53.5 | 64 | 83 | 20.7 | 153*46.5*35 |
|
162cm Minus |
|
30 | 78.5 | 68.5 | 63.5 | 99 |
未知 |
55.5 |
52 |
87 | 22 |
153*45.5*35 |
| 162Pcm | 49 | 45 | 95 | 72 | 92 | 117 | 未知 | 65 | 71 | 78 | 22 | 158*55.5*41 |
| 163cm | 36.5 | 40 | 77 | 66 | 64 | 92 | 未知 | 46 | 65 | 97 | 22 | 156*46.5*35 |
| 164cm | 42 | 36 | 81 | 60.6 | 55 | 104.7 | 未知 | 59.5 | 70.5 | 76.5 | 21.2 | 157*47.5*36 |
| T164cm | 42 | 38 | 81 | 60 | 59 | 103 |
未知 |
59.5 | 57 | 98 | 22 |
157*47.5*36 |
| 165cm | 33 | 30 | 84.6 | 61.4 | 55.8 | 94.3 | 未知 | 54.5 | 67 | 80.5 | 21.2 | 157*46.5*36 |
| T165cm | 33 | 31 | 81.5 | 60 | 56.3 | 95.5 |
未知 |
56.3 | 67.5 | 81 | 22.2 |
157*46.5*36 |
| 166 2.0cm | 37.5 | 30 | 85 | 65.3 | 59.6 | 未知 | 96 | 57.2 | 69 | 80 | 22.5 | 確認中 |
| 166cm Minus 2.0 | 36 | 39 | 83.3 | 66.5 | 62.4 | 98 | 未知 | 57 | 65 | 71 | 21.7 | 確認中 |
| 167 cm | 47 | 37 | 88 | 70 | 64 | 101 | 未知 | 54 | 70 | 96 | 21 | 158*44.5*33 |
| 168 cm | 40 | 40 | 82 | 70 | 63 | 97 | 未知 | 53 | 68 | 99 | 23 | 161*49.5*35 |
| 169 cm | 32 | 35 | 80.5 | 67.5 | 57 | 90 | 未知 | 48 | 63 | 89 | 22 | 158*47.5*34 |
| 171 cm | 37.5 | 37 | 82 | 63.5 | 57.2 | 未知 | 93.5 | 52 | 74 | 82 | 22.2 |
161*49.5*35 |
❤眼球カラーについて
左側は元眼球、右側は手作り眼球です。
❤「ROS」と「ROS MAX」
ROS Max版ヘッドは従来のROS版ヘッドと比較して:
√口腔構造がよりリアルになり、
√口腔内部の色がより人間に近づき、
√口の開閉時にまぶたが全く変形せず、
√口を開けた際に顎の位置を固定できるようになりました。
下記は対応できるヘッド、紹介動画をご確認のほどよろしくお願いします。ご参考になれば幸いです。
対応できるヘッドは❓👇
ROS
ROS Max
S1
S13
S17
S14
S18
S20
S26
S27
S29
S30
S37
S31
S40
S32
T3
S33
T4
T1
T5
B1
T6
B2
T7
S10
ROS Maxヘッド一覧👇
「ROS MAX」とは❓👇
「ROS」VS「ROS MAX」👇
口開閉機能あり
柔らかいシリコンボディ&165cmの実績動画
工場見学

生産手順
音声加工
膣の進化

新型電動ヒップ&ウエスト
膣吸引
フリー関節について(関節を緩めた後)
ゼリー胸VSゼリー胸(柔らかさ仕上がり)
普通お尻VSゼリーお尻VSゼリーお尻(柔らかさ仕上がり)
シリコンボディ(柔らかさ仕上がり)VS普通シリコンボディ
ハードヘッドVS柔らかいヘッド
柔らかさの比較だけではなく、各機能の差も展示しています。
太ももと腹の柔らか仕上げについての参考動画